256 SMART-Fehlercodes: Kritische Warnungen und Lösungen
Es gibt 256 Fehler S. M. A. R. T., jeder von denen hat seinen eigenen Code. Einige Fehler und Grenzdaten sind kritisch. Die einzige richtige Lösung wird die Festplatte nach der Entdeckung solcher Fehler ersetzen.
- Die Codes und Fehlernamen S. M. A. R. T
- Die S. M. A. R. T. Technologie
- Fragen und Antworten
- Bemerkungen
Die Codes und Fehlernamen S. M. A. R. T
Jeder Hersteller von Festplatten herstellt den Schwellenwert für ein bestimmtes Attribut. Diese Schwellenwert wird nie unter normalen Umständen übergehöht. Im umgekehrten Fall stoßen wir auf ein Fehler.
Code | Nachricht |
---|---|
0x1 | Raw Read Error Rate |
0x2 | Throughput Performance |
0x3 | Spin Up Time |
0x4 | Start/Stop Count |
0x5 | Reallocated Sector Count |
0x6 | Read Channel Margin |
0x7 | Seek Error Rate |
0x8 | Seek Time Performance |
0x9 | Power-On Time Count |
0xA | Spin Retry Count |
0xB | Recalibration Retries |
0xC | Device Power Cycle Count |
0xD | Soft Read Error Rate |
0x16 | Current Helium Level |
0x64 | Erase or Program Cycles |
0x67 | Translation Table Rebuild |
0xAA | Available Reserved Space |
0xAB | SSD Program Fail Count |
0xAC | SSD Erase Fail Count |
0xAD | SSD Wear Leveling Count |
0xAE | Unexpected power loss count |
0xAF | Power Loss Protection Failure |
0xB0 | Erase Fail Count (chip) |
0xB1 | Wear Range Delta |
0xB2 | Used Reserved Block Count |
0xB3 | Used Reserved Block Count Total |
0xB4 | Unused Reserved Block Count Total |
0xB5 | Program Fail Count Total or Non-4K Aligned Access Count |
0xB6 | Erase Fail Count |
0xB7 | SATA Downshift Error Count or Runtime Bad Block |
0xB8 | End-to-End error |
0xB9 | Head Stability |
0xBA | Induced Op-Vibration Detection |
0xBB | Reported Uncorrectable Errors |
0xBC | Command Timeout |
0xBD | High Fly Writes |
0xBE | Airflow Temperature |
0xBF | Mechanical Shock |
0xC0 | Power off Retract Cycle |
0xC1 | Load/Unload Cycle Count |
0xC2 | HDD Temperature |
0xC3 | Hardware ECC Recovered |
0xC4 | Reallocation Event Count |
0xC5 | Current Pending Sector Count |
0xC6 | Off-Line Uncorrectable Sector Count |
0xC7 | Ultra ATA CRC Error Count |
0xC8 | Write Error Rate |
0xC9 | Soft Read Error Rate |
0xCA | Data Address Mark Errors |
0xCB | Run Out Cancel |
0xCC | Soft ECC Correction |
0xCD | Thermal Asperity Rate |
0xCE | Flying Height |
0xCF | Spin High Current |
0xD0 | Spin Buzz |
0xD1 | Offline Seek Performance |
0xD2 | Vibration During Write |
0xD3 | Vibration During Write |
0xD4 | Shock During Write |
0xDC | Disk Shift |
0xDD | G-Sense Error Rate |
0xDE | Loaded Hours |
0xDF | Load/Unload Retry Count |
0xE0 | Load Friction |
0xE1 | Load Cycle Count |
0xE2 | Load-in Time |
0xE3 | Torque Amplification Count |
0xE4 | Power-off Retract Count |
0xE6 | GMR Head Amplitude |
0xE7 | Hard Disk Temperature |
0xE8 | Endurance Remaining |
0xE8 | Available Reserved Space |
0xE9 | Power-On Hours |
0xE9 | Media Wearout Indicator |
0xEA | Average erase count AND Maximum Erase Count |
0xEB | Good Block Count AND System(Free) Block Count |
0xF0 | Head Flying Hours |
0xF1 | Total LBAs Written |
0xF2 | Total LBAs Read |
0xF3 | Total LBAs Written Expanded |
0xF4 | Total LBAs Read Expanded |
0xF9 | NAND_Writes_1GiB |
0xFA | Read Error Retry Rate |
0xFB | Minimum Spares Remaining |
0xFC | Newly Added Bad Flash Block |
0xFE | Free Fall Protection |
Die S. M. A. R. T. Technologie
Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology oder S. M. A. R. T ist eine Diagnose-Methode, die ursprünglich von IBM entwickelt wurde und verwendet für die Bestimmung oder die Warnung der Fehkernerscheinung Festplatten (Predictive Failure Analysis).
Die Technologie wurde entwickelt, die Ursache der Refüs einer IBM Festplatte um zu warnen oder zu bestimmen, aber sie hat große Verbreitung und alle bekannte Name S. M. A. R. T. bekommen.
Die großen Hersteller beinhalten schon die Technologie in die eigenen Festplatten. S. M. A. R. T. analysiert eine Vielzahl von mechanischen Attribute. Die Analyse gibt die Möglichkeit, den Fehlbetrieb der Festplatte bis zur vollständigen Ablehnung und auch die Ursache der Ablehnung zu bestimmen.
Wie kann man den S. M. A. R. T. Fehler beheben
S. M. A. R. T. ermöglicht die zukünftige Probleme zu identifizieren, die meisten von Ihnen nicht verhindert werden können. Also S. M. A. R. T. ist eine Technologie, die oft für die Warnungen über das bevorstehende Ausloggen der Disk aus der Ordnung dient. Die Bedeutung der S. M. A. R. T. kann man nicht reparieren, und es gibt keine Notwendigkeit die Zeit darauf zu verbringen.
Wenn Sie die Festplatte nicht, dann wird das Fenster mit der Fehlermeldung immer wieder erscheinen. In diesem Fall müssen die Daten aus den noch verfügbaren Sektoren auf der Disk speichern. Nach dem endgültigen Bruch des Laufwerks wird die Information auf ihn nicht verfügbar für das Programm sein. Deshalb müssen Sie Schritte für den Transfer Ihrer Daten in erste Reihe unternehmen.
Die häufigsten Ursachen für SMART-Errors sind:
1. Überhitzung des Laufwerks.
2. Übermäßige Vibrationen des Laufwerks.
3. Fehlerhafte Sektoren auf der Festplatte.
4. Festplatten-Fehler, die durch eine schlechte Verbindung verursacht werden.
5. Ein falscher oder fehlender Treiber für das Laufwerk.
6. Ein defektes oder überlastetes Netzteil.
7. Ein fehlerhafter oder beschädigter Datenkabelanschluss.
8. Ein beschädigtes oder fehlerhaftes Laufwerk.
9. Eine beschädigte oder fehlerhafte Festplatte.
10. Ein defektes oder überlastetes Motherboard.